1Storhamar | 2 | 22 | 18 | 0 | 4 | 677 | 564 | 36 | ||
2Utleira | 2 | 22 | 17 | 0 | 5 | 608 | 460 | 34 | ||
3Byåsen | 2 | 22 | 11 | 3 | 8 | 617 | 623 | 25 | ||
4Strindheim | 2 | 22 | 11 | 2 | 9 | 527 | 544 | 24 | ||
5Elverum | 2 | 22 | 10 | 3 | 9 | 547 | 551 | 23 | ||
6Molde HK Elite 2 | 2 | 22 | 9 | 3 | 10 | 565 | 576 | 21 | ||
7Gjøvik HK | 2 | 22 | 9 | 2 | 11 | 523 | 510 | 20 | ||
8Orkanger | 2 | 22 | 9 | 1 | 12 | 575 | 625 | 19 | ||
9Sverresborg | 2 | 22 | 8 | 3 | 11 | 567 | 569 | 19 | ||
10Charlottenlund SK 2 | 2 | 22 | 8 | 1 | 13 | 561 | 598 | 17 | ||
11LFH09 | 2 | 22 | 7 | 1 | 14 | 520 | 571 | 15 | ||
12Selbu | 2 | 22 | 5 | 1 | 16 | 549 | 645 | 11 | ||
Kvalifisering
Nedrykk
|